服务创造价值、存在造就未来
为加强兽药质量监管,保障安全用药,根据全国兽药质量监督抽检计划,我部组织对兽药生产、经营和使用单位进行了兽药质量监督抽检,同时对日常监管中发现存在风险隐患生产企业的相关兽药产品进行了跟踪检验。现将2023年第一季度监督抽检有关情况通报如下。
一、总体情况
非生物制品类兽药产品省级监督抽检2039批,不合格20批(见附件1);部级跟踪检验696批,不合格23批(见附件2);发现假兽药2批(见附件3)。
兽药质量监督抽检合格产品相关信息请登录“中国兽药信息网”的“国家兽药产品基础数据查询系统”查阅。
二、不合格产品情况
(一)非生物制品类兽药产品省级监督抽检不合格情况
1.总体情况:共对507家标称生产企业的2039批产品进行检验,其中19家企业生产的20批产品不合格,产品不合格率为1.0%。
2.不合格项目:主要包括性状、鉴别、检查项、含量测定等项目。20批不合格产品中,14批产品1个项目检验不合格,5批产品2个项目检验不合格,1批产品3个项目检验不合格。
3.抽检环节:生产环节、经营环节和使用环节的抽检数量分别占抽检总数的18.8%、78.0%、3.2%,不合格率分别为0.3%、1.1%、1.5%。
4.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类、其他类产品分别占抽检总数的41.2%、37.4%、20.0%、1.4%,不合格率分别为1.0%、0.9%、1.2%、0。
(二)非生物制品类兽药产品部级跟踪检验不合格情况
1.总体情况:共对138家兽药生产企业的696批产品进行了跟踪检验,均未检出非法添加物。其中有13家生产企业的23批产品不合格,产品不合格率为3.3%。
2.不合格项目:23批不合格产品中,10批产品鉴别项不合格,11批产品含量测定项不合格,1批产品检查项和含量测定项均不合格,1批产品鉴别项和含量测定项均不合格。
3.产品类别:化学药品类、抗生素类、中药类产品分别占抽检总数的33.0%、46.0%、21.0%,不合格率分别为3.0%、2.5%、5.5%。
(三)假兽药及不符合兽药追溯监管要求兽药产品情况
共查出假兽药2批,未发现不符合兽药追溯监管要求的兽药产品。
三、重点监控企业情况
根据《2023年兽药质量监督抽检和风险监测计划》重点监控企业判定原则,将下列生产企业判定为重点监控企业:
(一)运城春蕾药业有限公司。全年兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格累计3批次。
(二)运城金林生物科技有限公司。全年兽药质量通报产品含量低于80%累计2批次。
(三)沈阳一草生物科技发展有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%。
(四)陕西格瑞特生物药业有限公司。当期兽药质量通报产品含量低于50%、今年以来兽药质量通报中同一企业被抽检产品不合格已累计4批次。
四、抽检发现的主要问题
省级监督抽检和部级跟踪检验发现的43批不合格兽药产品,主要问题表现在三方面:一是含量不合格。省级监督抽检中12批产品含量测定不合格,占不合格产品的60.0%,除1批产品含量高于限度要求、1批产品含量无法测定外,其余均低于含量下限要求;部级跟踪检验中13批产品含量测定不合格,占不合格产品的56.5%,其中1批龙胆泻肝散中龙胆苦苷含量为0,1批盐酸恩诺沙星可溶性粉含量高于限度要求,其余11批产品均低于含量限度要求。二是鉴别不合格。省级监督抽检中2批产品鉴别不合格,占不合格产品的10.0%,其中1批小柴胡散未检出质量标准规定的全部显微特征,1批卡巴匹林钙可溶性粉紫外鉴别无最大吸收波长,导致含量无法测定;部级跟踪检验中11批产品鉴别不合格,占不合格产品的47.8%,其中化学药品类产品3批、中药类产品8批,中药类产品鉴别不合格原因均为未检出部分药味。三是性状不合格。省级监督抽检中有6批产品性状不合格,占不合格产品的30.0%,其中5批还存在其他不合格项目。
五、有关工作要求
对抽检发现的假劣兽药,各地要按照《兽药质量监督抽查检验管理办法》和《2023年兽药质量监督抽检和风险监测计划》要求,及时组织做好对相关被抽样单位的查处工作;对假劣兽药产品要追踪溯源,并加大对标称生产企业的监督检查力度,发现违法行为要依法严肃查处。符合兽药严重违法行为从重处罚情形的,要依法吊销其兽药生产、经营许可证。
案件查处完成后,省级畜牧兽医主管部门要及时将相关执法办案情况报我部畜牧兽医局和法规司,并组织有关单位依法公开案件查处信息;对符合撤销兽药产品批准文号条件的,要及时将撤销兽药产品批准文号建议报我部畜牧兽医局。
联系人及电话:农业农村部畜牧兽医局 王子东
010-59193267
附件:1.2023年第一季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
2.2023年第一季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
3.假兽药情况汇总表
农业农村部办公厅
2023年6月2日
附件1
2023年第一季度省级监督抽检不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位(简称) | 备注 |
1 | 经营环节 | 浓戊二醛溶液(水产用) | 运城金林生物科技 有限公司 | 莆田市涵江区永兴兽药 有限公司 | 20220201 | 检查(pH值为1.8) | 福建所 | “福建所”为福建省兽药饲料检验所。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 经营环节 | 聚维酮碘溶液(水产用) | 山西海嘉利药业有限公司 | 武进区横山桥赛凤鱼药店 | 20220312 | 含量测定(含量为标示量的7.0%,限度为8.5%~12.0%) | 江苏所 | |
3 | 经营环节 | 硫酸新霉素粉(水产用) | 内蒙古联邦动保药品 有限公司 | 仙桃市赤锋渔药批发中心 | 612220101 | 性状(淡棕黄色粉末)、检查(外观均匀度不符合规定) | 湖北所 | |
4 | 使用环节 | 小柴胡散 | 沈阳市正泰动物药品厂 | 章丘区安昵宠物医院 | 20220912 | 性状(黄色不均匀的粉末)、鉴别(鉴别1未检出柴胡、姜半夏、党参、黄芩、甘草的显微特征,鉴别2未检出黄芩和黄芩苷) | 山东中心 | |
5 | 经营环节 | 注射用 头孢噻呋钠 | 合肥强力动物药品 有限责任公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市 鑫四季牧旺兽药店 | 20220301 | 检查(装量差异不符合规定) | 内蒙古中心 | |
6 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 江西鸿图动物药业 有限公司 | 兴安盟科尔沁右翼中旗 让利兽药店 | 20211013 | 含量测定(含尿苷、鸟苷和腺苷总和为0.03mg/ml,限度为不低于0.10mg/ml) | 内蒙古中心 | |
7 | 经营环节 | 盐酸多西环素片 | 山东正牧生物药业 有限公司 | 澄迈永发新吴春梅兽药店 | 220401 | 含量测定(含量为标示量的76.1%) | 海南所 | |
8 | 经营环节 | 黄芪多糖注射液 | 山东富利特药业 有限公司 | 连城县莲峰艳艳兽药店 | 20210515 | 性状(黄褐色的澄明液体,有沉淀析出)、检查(pH值为4.3) | 福建所 | |
9 | 经营环节 | 恩诺沙星 可溶性粉 | 河南欧普生物科技 有限公司 | 建瓯市良锋兽药经营部 | 22021501 | 性状(淡黄色带有大量结块的粉末)、检查(外观均匀度检查色泽不均匀,有色斑)、含量测定(含量为标示量的78.1%) | 福建所 | |
10 | 经营环节 | 卡巴匹林钙 可溶性粉 | 河南旭隆兽药有限公司 | 十堰市郧县同旺 兽药经营部 | 20220201 | 鉴别(鉴别2在228nm和276nm的波长处无最大吸收)、含量测定(含量无法测定) | 湖北所 | |
11 | 生产环节 | 戊二醛苯扎溴铵 溶液(水产用) | 湖北绿水动物药业 有限公司 | 湖北绿水动物药业 有限公司 | 2022041601 | 含量测定(戊二醛含量为标示量的127.3%) | 湖北所 | |
12 | 经营环节 | 对乙酰氨基酚 注射液 | 湖南绿亨世源动物药业 有限公司 | 乌兰察布市四子王旗 明明兽药店 | 20210202 | 含量测定(含量为标示量的88.8%) | 内蒙古中心 | |
13 | 经营环节 | 氟苯尼考粉 | 佛山市顺德区友诺动物药业有限公司郁南分公司 | 株洲醴陵市中牧兽药店 | 2110001 | 含量测定(含量为标示量的77.8%) | 湖南所 | |
14 | 经营环节 | 伊维菌素溶液 | 北流市铜州药业有限公司 | 马关兴牧兽药经营部 | 220201 | 检查(水分为45.2%) | 云南所 | |
15 | 经营环节 | 盐酸多西环素 注射液(IV) | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 顺昌县亿友兽药经营部 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的59.0%) | 福建所 | |
16 | 经营环节 | 乙酰甲喹注射液 | 四川省简阳爱迪饲料药物有限公司 | 德化县西溢堂兽药商行 | 20210802 | 性状(黄棕色澄明液体)、检查(pH值为2.7) | 福建所 | |
17 | 经营环节 | 氟苯尼考注射液 | 四川华蜀动物药业 有限公司 | 永州市冷水滩振球 畜禽服务部春江路店 | 20211101 | 性状(黄色浑浊液体,有白色沉淀析出) | 湖南所 | |
18 | 经营环节 | 维生素C注射液 | 成都博大金点生物技术 有限公司 | 楚雄光富兽药经贸 有限公司 | 20220201 | 含量测定(含量为标示量的90.5%) | 云南所 | |
19 | 经营环节 | 金根注射液 | 四川佳泰动物药业 有限公司 | 长沙县北山镇泽平兽药店 | 20210501 | 含量测定(绿原酸含量为2.0mg/ml,限度为不低于3.0mg/ml) | 湖南所 | |
20 | 经营环节 | 双黄连注射液 | 四川巴尔动物药业 有限公司 | 西吉牧康兽药经营部 | 20210501 | 含量测定(黄芩苷含量为2.7mg/ml,限度为不低于8.0mg/ml) | 宁夏所 |
注:兽药经营、使用环节抽取的样品经检验判定为不合格的,此抽检结论仅代表被抽样单位在被抽样时销售或使用的该批次兽药产品存在质量问题,通常不能直接证明标称兽药生产企业生产的同批兽药产品或其他兽药经营企业销售的同批兽药产品也存在质量问题。
附件2
2023年第一季度部级跟踪检验不合格非生物制品类兽药产品汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 被抽样单位名称 | 生产批号 | 不合格项目 | 检验单位 (简称) | 备注 |
1 | 生产环节 | 聚维酮碘溶液 (水产用) | 运城春蕾药业有限公司 | 运城春蕾药业有限公司 | 20220301 | 鉴别(鉴别2,显蓝色,不符合规定) | 河南所 | “河南所”为河南省兽药饲料监察所。其他检验单位也均为相关检验机构简称。 |
2 | 生产环节 | 聚维酮碘溶液 (水产用) | 运城春蕾药业有限公司 | 运城春蕾药业有限公司 | 20220302 | 鉴别(鉴别2,显蓝色,不符合规定) | 河南所 | |
3 | 生产环节 | 聚维酮碘溶液 (水产用) | 运城春蕾药业有限公司 | 运城春蕾药业有限公司 | 20220303 | 鉴别(鉴别2,显蓝色,不符合规定) | 河南所 | |
4 | 生产环节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 运城金林生物科技有限公司 | 运城金林生物科技有限公司 | 20211102 | 含量测定(含量为标示量的51.4%) | 河南所 | |
5 | 生产环节 | 恩诺沙星粉 (水产用) | 运城金林生物科技有限公司 | 运城金林生物科技有限公司 | 20211103 | 含量测定(含量为标示量的51.1%) | 河南所 | |
6 | 生产环节 | 补中益气散 | 丹东欣乐药业有限公司 | 丹东欣乐药业有限公司 | 20221002 | 鉴别(鉴别2未检出白术) | 山西所 | |
7 | 生产环节 | 补中益气散 | 丹东欣乐药业有限公司 | 丹东欣乐药业有限公司 | 20221001 | 鉴别(鉴别2未检出白术) | 山西所 | |
8 | 生产环节 | 保胎无忧散 | 沈阳一草生物科技发展 有限公司 | 沈阳一草生物科技发展 有限公司 | 20221001 | 鉴别(鉴别3未检出白术) | 山西所 | |
9 | 生产环节 | 龙胆泻肝散 | 沈阳一草生物科技发展 有限公司 | 沈阳一草生物科技发展 有限公司 | 20220802 | 鉴别(鉴别1未检出龙胆的显微特征)、含量测定(龙胆苦苷含量为0) | 山西所 | |
10 | 生产环节 | 伊维菌素注射液 | 吉林省益格丰动物药业 有限公司 | 吉林省益格丰动物药业 有限公司 | 20220518 | 含量测定(含量为标示量的85.5%) | 河南所 | |
11 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 徐州金牌药业有限公司 | 徐州金牌药业有限公司 | 20221104-1 | 含量测定(含量为标示量的81.8%) | 辽宁中心 | |
12 | 生产环节 | 盐酸金霉素 可溶性粉 | 江苏华石食品(集团)股份 有限公司 | 江苏华石食品(集团)股份有限公司 | 20220805 | 含量测定(含量为标示量的81.1%) | 辽宁中心 | |
13 | 生产环节 | 板青颗粒 | 赣州华医动物药业有限公司 | 赣州华医动物药业有限公司 | 20220501 | 鉴别(鉴别2未检出精氨酸) | 辽宁中心 | |
14 | 生产环节 | 单硫酸卡那霉素可溶性粉 | 青岛信生源制药有限公司 | 青岛信生源制药有限公司 | 20220716 | 含量测定(含量为标示量的69.9%) | 河南所 | |
15 | 生产环节 | 注射用青霉素钾 | 商丘市成达动物药品厂 | 商丘市成达动物药品厂 | 22022301 | 检查(装量差异)、含量测定(含量为标示量的92.3%) | 山西所 | |
16 | 生产环节 | 清肺止咳散 | 广东高山动物药业有限公司 | 广东高山动物药业有限公司 | 20220207 | 鉴别(鉴别2未检出黄芩) | 中监所 | |
17 | 生产环节 | 双黄连散 | 广东高山动物药业有限公司 | 广东高山动物药业有限公司 | 20211222 | 鉴别(鉴别3未检出连翘) | 中监所 | |
18 | 生产环节 | 板青颗粒 | 广东高山动物药业有限公司 | 广东高山动物药业有限公司 | 20211208 | 鉴别(鉴别2未检出精氨酸) | 中监所 | |
19 | 生产环节 | 盐酸多西环素 可溶性粉 | 西安乐道生物科技有限公司 | 西安乐道生物科技有限公司 | 22100401 | 含量测定(含量为标示量的84.3%) | 中监所 | |
20 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 陕西格瑞特生物药业有限公司 | 陕西格瑞特生物药业 有限公司 | 20220811 | 含量测定(含量为标示量的46.8%) | 中监所 | |
21 | 生产环节 | 阿莫西林 可溶性粉 | 陕西格瑞特生物药业有限公司 | 陕西格瑞特生物药业 有限公司 | 20221010 | 含量测定((含量为标示量的74.2%) | 中监所 | |
22 | 生产环节 | 盐酸恩诺沙星 可溶性粉 | 陕西格瑞特生物药业有限公司 | 陕西格瑞特生物药业 有限公司 | 20221012 | 含量测定(含量为标示量的87.8%) | 中监所 | |
23 | 生产环节 | 盐酸恩诺沙星 可溶性粉 | 陕西格瑞特生物药业有限公司 | 陕西格瑞特生物药业 有限公司 | 20220815 | 含量测定(含量为标示量的127.2%) | 中监所 |
附件3
假兽药情况汇总表
序号 | 抽检环节 | 产品名称 | 标称生产企业 | 产品批准文号 | 生产批号 | 被抽样单位 | 备注 |
1 | 经营环节 | 板蓝根注射液 | 山东华森生物科技有限公司 | 兽药字153195098 | 20220101 | 银川市西夏区杨飞龙兽医店 | 宁夏回族自治区农业农村厅报送,经山东省畜牧兽医局调查核定为假兽药。 |
2 | 经营环节 | 催奶灵散 | 河北商宇动物药业有限公司 | 兽药字0305955518 | 2021071301 | 杨凌呈祥兽药饲料门市部 | 假文号,文号多一位数字。 |
国家兽药产业技术创新联盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
扫一扫 |
联系电话:010-62103991转611 联系地址:北京市海淀区中关村南大街8号 备案:京ICP备20024024号 |