服务创造价值、存在造就未来
中国工程院2023年院士增选有效候选人名单
(分学部按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 工作单位 | 提名人/提名渠道 |
---|---|---|---|---|
1 | 白史且 | 1964年6月 | 西南科技大学 | 中国科协 |
2 | 曹有龙 | 1963年8月 | 宁夏农林科学院枸杞科学研究所 | 中国科协 |
3 | 陈代文 | 1962年8月 | 四川农业大学 | 印遇龙 |
4 | 陈发棣 | 1970年6月 | 南京农业大学 | 中国科协 |
5 | 陈万权 | 1962年9月 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 陈剑平 |
6 | 陈学森 | 1958年10月 | 山东农业大学 | 于振文 |
7 | 陈志 | 1955年3月 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 尹伟伦、陈学庚 |
8 | 单安山 | 1958年2月 | 东北农业大学 | 中国科协 |
9 | 邓国富 | 1965年7月 | 广西壮族自治区农业科学院 | 中国科协 |
10 | 邓华凤 | 1963年2月 | 湖南省农业科学院 | 陈温福 |
11 | 丁贵杰 | 1960年9月 | 贵州大学 | 中国科协 |
12 | 董红敏(女) | 1964年9月 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 姚斌 |
13 | 杜官本 | 1963年9月 | 西南林业大学 | 蒋剑春 |
14 | 番兴明 | 1963年3月 | 云南省农业科学院 | 李培武 |
15 | 范国强 | 1964年6月 | 河南农业大学 | 中国科协 |
16 | 高俊平 | 1960年8月 | 中国农业大学 | 邹学校 |
17 | 呙于明 | 1965年11月 | 中国农业大学 | 中国科协 |
18 | 黄季焜 | 1962年9月 | 北京大学 | 张福锁 |
19 | 黄丽丽(女) | 1961年4月 | 西北农林科技大学 | 张涌 |
20 | 姬秋梅(女) | 1965年7月 | 西藏自治区农牧科学院畜牧兽医研究所 | 中国科协 |
21 | 焦新安 | 1964年9月 | 扬州大学 | 张洪程 |
22 | 金梅林(女) | 1954年3月 | 华中农业大学 | 张改平、李德发 |
23 | 康相涛 | 1962年8月 | 河南农业大学 | 陈焕春 |
24 | 李昌珠 | 1963年4月 | 湖南省林业科学院 | 中国科协 |
25 | 李付广 | 1966年8月 | 中国农业科学院棉花研究所 | 中国科协 |
26 | 李洪文 | 1968年3月 | 中国农业大学 | 罗锡文 |
27 | 李立会 | 1963年10月 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 刘旭 |
28 | 李少昆 | 1963年12月 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国科协 |
29 | 李喜和 | 1963年2月 | 内蒙古大学 | 中国科协 |
30 | 李新荣 | 1966年3月 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 中国科协 |
31 | 李秀波(女) | 1969年5月 | 中国农业科学院饲料研究所 | 中国科协 |
32 | 李增元 | 1959年1月 | 中国林业科学研究院资源信息研究所 | 中国科协 |
33 | 李召虎 | 1967年7月 | 华中农业大学 | 宋宝安 |
34 | 梁正伟 | 1962年3月 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 中国科协 |
35 | 廖明 | 1968年11月 | 仲恺农业工程学院 | 金宁一 |
36 | 刘娣(女) | 1963年6月 | 黑龙江省农业科学院 | 李坚 |
37 | 刘景圣 | 1964年10月 | 吉林农业大学 | 中国科协 |
38 | 刘孟军 | 1964年4月 | 河北农业大学 | 中国科协 |
39 | 刘世荣 | 1962年3月 | 中国林业科学研究院 | 张守攻 |
40 | 刘勇 | 1966年6月 | 湖南省农业科学院 | 刘少军 |
41 | 刘作华 | 1964年7月 | 重庆市畜牧科学院 | 中国科协 |
42 | 路战远 | 1964年7月 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 中国科协 |
43 | 罗利军 | 1961年7月 | 上海市农业生物基因中心 | 中国科协 |
44 | 马峙英 | 1958年10月 | 河北农业大学 | 中国科协 |
45 | 梅旭荣 | 1963年4月 | 中国农业科学院 | 尹飞虎 |
46 | 彭彦昆 | 1960年3月 | 中国农业大学 | 吴义强 |
47 | 茹振钢 | 1958年12月 | 河南科技学院 | 中国科协 |
48 | 尚书旗 | 1958年9月 | 青岛农业大学 | 许为钢 |
49 | 孙其信 | 1962年8月 | 中国农业大学 | 朱有勇 |
50 | 田见晖 | 1968年10月 | 中国农业大学 | 谯仕彦 |
51 | 宛晓春 | 1960年2月 | 安徽农业大学 | 刘仲华 |
52 | 汪以真 | 1965年1月 | 浙江大学 | 中国科协 |
53 | 王红宁(女) | 1963年8月 | 四川大学 | 沈建忠 |
54 | 王加启 | 1967年6月 | 农业农村部食物与营养发展研究所 | 唐华俊 |
55 | 王力荣(女) | 1965年6月 | 中国农业科学院郑州果树研究所 | 康振生 |
56 | 王立春 | 1960年11月 | 吉林省农业科学院 | 李玉 |
57 | 王强 | 1965年3月 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 中国科协 |
58 | 王涛 | 1959年11月 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 中国科协 |
59 | 王天宇 | 1961年7月 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国科协 |
60 | 危起伟 | 1960年7月 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | 陈松林 |
61 | 文杰 | 1963年7月 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 侯水生 |
62 | 吴普特 | 1963年6月 | 西北农林科技大学 | 李天来 |
63 | 吴珍芳 | 1970年3月 | 华南农业大学 | 中国科协 |
64 | 徐明岗 | 1961年1月 | 山西农业大学 | 沈其荣 |
65 | 许勇 | 1965年7月 | 北京市农林科学院 | 赵春江 |
66 | 薛长湖 | 1964年11月 | 中国海洋大学 | 包振民 |
67 | 阎萍(女) | 1963年6月 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 中国科协 |
68 | 杨宁 | 1964年10月 | 中国农业大学 | 中国科协 |
69 | 杨其长 | 1963年8月 | 中国农业科学院都市农业研究所 | 中国科协 |
70 | 叶建仁 | 1958年12月 | 南京林业大学 | 曹福亮 |
71 | 叶志彪 | 1958年7月 | 华中农业大学 | 喻景权 |
72 | 应义斌 | 1964年3月 | 浙江大学 | 喻树迅 |
73 | 游艾青 | 1965年11月 | 湖北省农业科学院 | 中国科协 |
74 | 袁寿其 | 1963年4月 | 江苏大学 | 康绍忠 |
75 | 张德权 | 1972年1月 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 中国科协 |
76 | 张海洋 | 1963年12月 | 河南省农业科学院 | 张新友 |
77 | 张和平 | 1965年2月 | 内蒙古农业大学 | 中国科协 |
78 | 张建国 | 1963年12月 | 中国林业科学研究院林业研究所 | 中国科协 |
79 | 张绍铃 | 1961年12月 | 南京农业大学 | 胡培松 |
80 | 张献龙 | 1963年3月 | 华中农业大学 | 邓秀新 |
81 | 赵久然 | 1962年8月 | 北京市农林科学院 | 中国科协 |
82 | 赵新全 | 1959年11月 | 青海大学 | 南志标 |
83 | 周光宏 | 1960年6月 | 南京农业大学 | 万建民 |
84 | 周继勇 | 1963年10月 | 浙江大学 | 中国科协 |
85 | 周明国 | 1954年10月 | 南京农业大学 | 周卫、柏连阳 |
86 | 周小秋 | 1965年12月 | 四川农业大学 | 麦康森 |
87 | 周雪平 | 1965年7月 | 中国农业科学院植物保护研究所 | 吴孔明 |
88 | 朱教君 | 1965年2月 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 张佳宝 |
89 | 庄平 | 1960年8月 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 唐启升 |
来源:中国工程院、中国科学院
国家兽药产业技术创新联盟 National veterinary drug industry technology innovation alliance |
扫一扫 |
联系电话:010-62103991转611 联系地址:北京市海淀区中关村南大街8号 备案:京ICP备20024024号 |